Описание
| Показатель | Значение |
| --- | --- |
| Вегетационный период | 90–100 дней |
| Сырой жир в семенах | 47,4–48,8% |
| Масличность (выход масла) | от 44% |
| Сырой протеин | 19,7–24,4% |
| Категория семян | Элита (ЭС) |
| Урожайность в Красноярском крае | 34 ц/га |
| Глюкозинолаты | 11,6–13,9 мкмоль/г |
| Масса 1000 семян | 3,6–4,1 г |
Показать полностью
Свернуть